2017
[vc_row css=».vc_custom_1517685549561{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}»][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»1042″ img_size=»full» onclick=»img_link_large»][vc_empty_space height=»16px»][vc_single_image image=»1044″ img_size=»full» onclick=»img_link_large»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Premio S.H.I.T
(Largometrajes)
HARD WAY – THE ACTION MUSICAL – Daniel Vogelmann
Premio S.H.I.T
(Cortometrajes)
Justicia Justiciera III KungFu Karate Annihilator – Rafael Dengrá
Premio MORALLA
(Largometrajes)
El Año del Apocalipsis – Rafael Arévalo
Premio MORALLA
(Cortometrajes)
The Trap – Ganesh Janardan Ghugare
Mención especial al actor protagonista
Psycho – R. Parameswaran
Mención especial a la actriz protagonista
En el parque – Cristina Lladosa, Joaquín Vallet
Mención especial al papel intersexual
El retorn de Mari Carmen – Joan Ferrús Llopis
Mención especial al actor secundario
The Monk – Aloe Dead – Aloe Produccions
Mención especial al elenco femenino secundario
Unholy Ground – Günther Brandl
Mención especial de semovientes, protésicos, animatrònicos o actores de síntesis
VenganzaBall – Cristian Perez Gomez
Mención especial a la direción
The insect girl – Kim Chan ki
Mención especial a los efectos especiales
Justice Man – Nemri Mohamed Amine
Mención especial a la dirección de fotografia
Ayakashi Zamurai – Bueno
Mención especial al diseño de sonido
Bizarre – Fernando Llacer Pineda
Mención especial a la animación
Sylfie and a Dragon – Ghidghid
Mención especial a la dirección artística
The Throne – Jibril Mailafia
Mención especial a la edición
Blanche’s Bichon Buzz – Marlene Sharp, Isabella Sharp
Mención especial al vestuario
El destino – José García Pérez
Menció especial a la opera prima (cortometrajes)
El retorn de Mari Carmen – Joan Ferrús Llopis
Menció especial a la opera prima (largometrajes)
Infección Zombie – Jacint Espuny
Mención especial Gran Fumada
Vino del Futuro III – Klaus-Gunter Koscieniewicz
Mención especial a l’Animalada
Dentes e Garras 2 – Francisco Lacerda
Mención especial No head – No feet (NHNF)
Who is the Murderer? – Behnoush Tavakol
Mención especial Passó
Asphyxia – Alessandra Angeli
Mención especial al catering
Infección Zombie – Jacint Espuny
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=».vc_custom_1517685821115{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}»][vc_column][vc_empty_space height=»16px»][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_single_image image=»1066″ img_size=»full» alignment=»right»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_custom_heading text=»Ranking por votaciones» font_container=»tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff» use_theme_fonts=»yes»][vc_empty_space height=»16px»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][vc_single_image image=»1065″ img_size=»full»][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner equal_height=»yes» content_placement=»middle»][vc_column_inner][vc_column_text]
Largometrajes |
||
HARD WAY – THE ACTION MUSICAL | Daniel Vogelmann | 4,55 |
BAJO LA ROSA | Josué Ramos | 4,17 |
The insect girl | Kim Chan ki | 3,69 |
Who’s Watching Oliver | Richie Moore | 3,65 |
Chronicon Z | Alvaro Martin Palomo | 3,39 |
Infección Zombie | Jacint Espuny | 3,07 |
La stirpe di Orazio | Riccardo Bernasconi, Francesca Reverdito | 3,03 |
CineBasura: La peli | Miguel Angel Viruete, Paco Fox | 2,98 |
Verano rojo | Carles Jofre | 2,95 |
VALLE DE LAS CABRAS | Christian Cavazos | 2,90 |
Ayakashi Zamurai | Bueno | 2,86 |
Il Caso Anna Mancini | Diego Carli | 2,83 |
Zombies of the Living Dead | Christian Ackerman | 2,80 |
ONE SHOT LEFT | Manuel Vogel | 2,64 |
Unholy Ground | Günther Brandl | 2,50 |
SPUTNIK! | Asier Abio | 2,50 |
Gorchlach: The legend | Fabio Cento | 2,45 |
SCARECROWD | George Nevada | 2,13 |
STUNT GAMES | David Xarach | 2,03 |
Asphyxia | Alessandra Angeli | 1,58 |
El Año del Apocalipsis | Rafael Arévalo | 1,55 |
Cortometrajes |
||
Justicia Justiciera III KungFu Karate Annihilator | Rafael Dengrá | 4,31 |
Cenizo | Jon Mikel Caballero | 4,22 |
03.00am (early morning story) | Narasena Iman | 4,13 |
VenganzaBall | CRISTIAN PEREZ GOMEZ | 4,11 |
Supercool | Hugo Silva | 3,93 |
El retorn de Mari Carmen | Joan Ferrús Llopis | 3,93 |
Made in Spain | Coke Riobóo | 3,93 |
METUBE 2 | Daniel Moshel | 3,88 |
Steven goes to the park | Claudia Cortés Espejo | 3,80 |
Time To Eat | Luke Asa Guidici | 3,74 |
Fist of Jesus – extres | David Muñoz | 3,56 |
Basura | Juan Silva | 3,52 |
Criaturitas | Ignasi Lopez Fabregas | 3,49 |
Yo no abro | José García Pérez | 3,48 |
Psycho | R. Parameswaran | 3,44 |
Bizarre | Fernando Llacer Pineda | 3,44 |
Teenage Caligula Trailer | Christopher Bickel | 3,39 |
The Dissolving Man | Benjamin Swicker | 3,36 |
Transportister 2: La Venganza de Motorister | Daniel Pérez Sánchez | 3,36 |
QUE ET FOTIN | CRISTIAN FONT i JAVIER BATALLA | 3,32 |
Extraterrestres | Simón Fariza | 3,28 |
Harvest | Kim Sønderholm , Martin Sonntag | 3,28 |
mother ‘s love | ali aghazadeh | 3,25 |
Dentes e Garras 2 | Francisco Lacerda | 3,20 |
Situation | Adam Baird | 3,16 |
iMedium | Alfonso García | 3,08 |
Candy-Gasms | Perez Bros | 3,04 |
Zona-84 | Lonan Garcia | 3,02 |
Sylfie and a Dragon | ghidghid | 3,00 |
Entretien avec Robert | Rock Brenner | 3,00 |
Amnesia | Gala Shiyan | 3,00 |
3guzica INTRO | Marina Mutak | 2,96 |
WE TOGETHER | Henry Kaplan | 2,92 |
Apocalypse Nun o la increíble y bizarra historia de Sor María de los muertos vivientes | Pablo Escudero, Fátima López | 2,89 |
Mãe dos Monstros | Julia Zanin de Paula | 2,84 |
Deranged Behaviour | Rifqi Azzam | 2,83 |
El dia de los Espiritus Asesinos | Juan Bodi | 2,83 |
Justice Man | Nemri Mohamed Amine | 2,72 |
Ham Hotel | Jaime García | 2,71 |
MANSTER OF PUPPETS (EXTENDED) | JORGE JAREL SANJURJO (JJS) | 2,70 |
Nebenbuhler | Alexander Lony | 2,70 |
Come to an agreement | Víctor Nores | 2,69 |
VINAIGRE | Sébastien Auger, Pierre Teulières | 2,69 |
Grün | Nicolás Petelski | 2,69 |
Le Plan | Pierre Teulières | 2,67 |
A Little Help | Daniel Halsall | 2,67 |
Blood Sport | Cara McWilliam-Richardson | 2,66 |
La peineta | Torïo García | 2,63 |
En el parque | Cristina Lladosa, Joaquín Vallet | 2,63 |
Tarina Petoksesta Joka Päättyi Maailma | Klaus-Gunter Koscieniewicz | 2,61 |
Super Mom | Amy Giaquinto | 2,58 |
Kansay’s Glorious Death | Chris Sagovac | 2,50 |
MURIÓ DE ASCO | JORGE JAREL SANJURJO (JJS) | 2,50 |
Asesino sin Piedad II | Joaquín Gil | 2,49 |
Body Double | Stephen Bigot | 2,47 |
APAGA LA PUTA LUZ | JORGE JAREL SANJURJO (JJS) | 2,46 |
ECTO | Vadir Sottelo | 2,44 |
Rumor | Leila Nouroozy | 2,44 |
Closer | Hamed Zarbatie | 2,43 |
TRICKY | Emmanuel Lee | 2,43 |
¿Te lo vas a comer? | Ignacio F. Rodó | 2,39 |
El destino | José García Pérez | 2,39 |
Beyond the Wasteland | Richard Chandler | 2,37 |
In the Darkness of night | Abolfazl Tajik | 2,36 |
Trouble Sleeping | Emmanuel Lee | 2,35 |
They Hide Among Us! | Daniel Ziegler | 2,32 |
Arlecchino VS Pulcinella – Trailer | Lorenzo Marzocca, Alessandro Di Cristanziano | 2,32 |
Hoy es el primer día del resto de tu vida | Rafael Arévalo | 2,32 |
Aloe Dead | Aloe Produccions | 2,29 |
Pa Frugger | Cole Kirkendall | 2,25 |
Anunnaki | Alberto Noriega | 2,21 |
Who is the Murderer? | Behnoush Tavakol | 2,21 |
MOS | Bernardo Gomes de Almeida | 2,19 |
LOOP | Kely McClung | 2,19 |
Secretos de pareja | José Antonio Campos | 2,18 |
THE THRONE | Jibril Mailafia | 2,18 |
Blanche’s Bichon Buzz | Marlene Sharp, Isabella Sharp | 2,11 |
Abjection | Nor Hazlin Nor Salam | 2,09 |
TOOTHES | Tyler Meyer | 2,05 |
Schokoladen Cowgirl gegen Schokoladen Cowboy | Perica Antov | 2,04 |
Hawa | Tan Ce Ding | 2,04 |
DEXTROCARDIA | Shuan-Yu Lin | 2,00 |
Snuff Eye | Raphaël Desbordes | 1,98 |
Among the Shadows | Kyle Licht | 1,94 |
Blockade | Mina Medhat | 1,77 |
THE TRAP | GANESH JANARDAN GHUGARE | 1,76 |
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]